La fonction de député nécessite des moyens financiers :
– location d’une permanence en circonscription (lieu de travail, de réunions, d’accueil des personnes demandant un rendez-vous) ;
– utilisation d’un véhicule pour les déplacements sur la circonscription (rendez-vous en permanences de proximité, réunions, rencontres, inaugurations, commémorations) ;
– hébergement et déplacements sur Paris lors des semaines de présence à l’Assemblée nationale ;
– rémunération de stagiaires, abonnements à la presse locale, communication, assurances, impôts et taxes, etc.
Ces dépenses sont financées avec l’AFM (avance pour frais de mandat) versée chaque mois par l’Assemblée nationale.
Le tableau ci-dessous récapitule les principaux postes de dépenses mensuelles (pour les années 2018, 2019 et 2020) :
TYPES DE DÉPENSES | MONTANT MENSUEL 2018 | MONTANT MENSUEL 2019 | MONTANT MENSUEL 2020 |
---|---|---|---|
Loyer permanence (charges comprises) | 1 393 € | 1 408 € | 1 430 € |
Entretien | 234 € | 234 € | 234 € |
Electricité | 154 € | 118 € | 141 € |
Copieur | 58 € | 77 € | 79 € |
Assurance | 34 € | 30 € | 31 € |
Sous-total permanence | 1 873 € | 1 867 € | 1 915 € |
Loyer véhicule | 310 € | 287 € | 519 € |
Carburant | 88 € | 120 € | 91 € |
Loyer parking | 54 € | 88 € | 89 € |
Assurance | 44 € | 60 € | 61 € |
Péages | 6 € | 13 € | 23 € |
Sous-total véhicule | 502 € | 568 € | 783 € |
Taxi Paris | 187 € | 137 € | 90 € |
Sous-total Taxi Paris | 187 € | 137 € | 90 € |
Hôtel Paris | 541 € | 196 € | 95 € |
Sous-total Hôtel Paris | 541 € | 196 € | 95 € |
Restaurants | 353 € | 189 € | 131 € |
Sous-total Restaurant | 353 € | 189 € | 131 € |
Communication | 261 € | 282 € | 58 € |
Sous-total Communication | 261 € | 282 € | 58 € |
Abonnements presse | 43 € | 77 € | 79 € |
Sous-total Abonnements presse | 43 € | 77 € | 79 € |
Frais réceptions | 204 € | 279 € | 86 € |
Frais représentation (trophées, gerbes) | 48 € | 146 € | 65 € |
Sous-total Frais circonscription | 252 € | 425 € | 161 € |
Rémunération stagiaires | 539 € | 81 € | 260 € |
Sous-total Stagiaires | 539 € | 81 € | 260 € |
Le graphique ci-dessous présente l’importance des différentes catégories de dépenses :
Les députés ont voté en juillet 2017 un important changement de pratiques. Leurs dépenses doivent désormais être tracées et justifiées à l’Euro près. Un contrôle de la bonne application de cette traçabilité est effectué chaque année par l’Assemblée nationale. Avant ce contrôle par l’Assemblée, les dépenses sont vérifiées par un expert comptable. Le cabinet Macé SARL des Ponts-de-Cé effectue annuellement ce travail de vérification extérieure et neutre pour le compte du député Philippe BOLO.