La 7ème circonscription de Maine-et-Loire, plus communément appelée circonscription “Angers – Segré", se situe au Nord-Ouest du département.
Elle est délimitée à l’Ouest par la Loire-Atlantique, au Nord par le département de Mayenne, à l’Est par la rivière Mayenne, et au sud par l’autoroute A11 reliant Nantes à Angers, en incluant toute la partie Nord-Ouest de l’agglomération angevine.
Environ 15% des habitants d’Angers résident dans la 7ème circonscription. À Angers, la limite de la circonscription se situe au niveau de la Maine du CHU jusqu’au théâtre le Quai où elle remonte par la rue de la Meignanne jusqu’à l’étang Saint-Nicolas.
Les 115 000 habitants de la circonscription se répartissent sur 29 communes, dont 7 d’entre elles sont des communes nouvelles issues de regroupements impulsés par la loi NOTRe. Les habitants de la circonscription se partagent à égalité entre Angers Loire Métropole, et les deux communautés de communes Anjou Bleu Communauté et Vallées du Haut-Anjou. La population est donc relativement équilibrée, entre son pôle urbain et ses zones rurales.
Au niveau agricole, la circonscription est assez semblable aux autres territoires du Grand Ouest, notamment de la Mayenne et de la Bretagne : une agriculture avec des petites surfaces et assez diversifiée. Élevages bovins, porcins, et de volailles, ainsi que cultures céréalières et fourrages constituent une part importante de la surface agricole. La production de pommes est une autre spécialité locale reconnue, notamment, lors de la fête du cidre de l’Hôtellerie-de-Flée.
Le pôle économique principal de la circonscription se situe sur Angers, 19ème métropole de France, ville dynamique tournée vers l’économie tertiaire notamment les nouvelles technologies et le végétal. Dans les zones plus éloignées, l’agriculture et l’industrie sont les principaux pourvoyeurs d’emplois. Les indicateurs économiques sont plutôt bons. Le taux de chômage de la circonscription est bien en deçà de la moyenne nationale (6% dans le segréen).
La circonscription est traversée du Nord-Ouest (Pouancé) au Sud-Est (Angers) par la D775. Cette 2×2 voies qui relie Angers à Rennes, dessert les principaux pôles urbains de la circonscription (Avrillé, Montreuil-Juigné, Longuenée-en-Anjou, Le Lion d’Angers, Segré, Combrée, Pouancé). Le sud-ouest est facilement accessible par la proximité de l’autoroute A11. L’axe Candé – Angers via Bécon-les-Granits et le Louroux-Béconnais (D963) est un autre axe structurant de l’économie locale. Il existe d’autres axes, transversaux, reliant le Lion d’Angers à Candé et Laval (Mayenne) à Ancenis (Loire-Atlantique), par Segré et Candé. Il n’y a plus de liaison ferroviaire sur la circonscription ; pour autant Avrillé et Angers Nord sont desservies par un tramway.
EPCI | Commune | Commune déléguée | Pop. | Maire (délégué) ou Président | Canton |
Angers Loire Métropole | ANGERS LOIRE METROPOLE | 57 800 | M. Christophe BÉCHU | ||
Angers | (15% de la ville) | 24 100 | M. Christophe BÉCHU | Angers 4 et 3 | |
Avrillé | 13 200 | Mme Caroline HOUSSIN-SALVETAT | Angers 4 | ||
Cantenay-Epinard | 2 050 | M. Marc CAILLEAU | Angers 5 | ||
Longuenée-en-A. | LONGUENÉE-EN-ANJOU | 6 290 | M. Jean-Pierre HÉBÉ | ||
La Meignanne | 2 235 | Mme Florence LUCAS | Angers 4 | ||
La Membrolle-s/L. | 2 020 | M. Claude GUÉRIN | Angers 4 | ||
Le Plessis-Macé | 1 230 | Mme Sylviane DUARTE | Angers 4 | ||
Pruillé | 720 | M. Daniel RAVERDY | Tiercé | ||
Montreuil-Juigné | 7 400 | M. Benoît COCHET | Angers 4 | ||
St-Clément-de-la-Place | 2 160 | M. Philippe VEYER | Angers 3 | ||
St-Lambert-la-Potherie | 2 500 | Mme Corinne GROSSET | Angers 3 | ||
Anjou Bleu Communauté | ANJOU BLEU COMMUNAUTÉ | 34 600 | M. Gilles GRIMAUD | ||
Angrie | 950 | Mme Marie-Noëlle RICHARD | Segré | ||
Armaillé | 310 | Mme Emmanuelle GALISSON | Segré | ||
Bouillé-Ménard | 740 | M. Yannick GALON | Segré | ||
Bourg-l’Evêque | 240 | M Hervé GAUDIN | Segré | ||
Candé | 2 900 | M. Pascal CROSSOUARD | Segré | ||
Carbay | 246 | M. Martial BRILLET | Segré | ||
Challain-la-Potherie | 820 | M. Anaël ROBERT | Segré | ||
Chazé-sur-Argos | 1 060 | Mme Françoise COUÉ | Segré | ||
Loiré | 880 | M. Jacques ROBERT | Segré | ||
Ombrée-d’Anjou | OMBRÉE D’ANJOU | 8 960 | M. Pierrick ESNAULT | Segré | |
Chazé-Henry | 830 | M. Yves MARY | |||
Combrée | 2 840 | Mme Sophie MORISSE | |||
Grugé-l’Hôpital | 285 | M. Pierrick ESNAULT | |||
La Chapelle-Hullin | 135 | M. Dominique DELAUNAY | |||
La Prévière | 245 | M. Régis GATINEAU | |||
Le Tremblay | 355 | M. Fabien BOSSÉ | |||
Noëllet | 426 | M. Régis RICHARD | |||
Pouancé | 3 120 | M. Olivier ROUSSEZ | |||
St-Michel-et-Chanveaux | 406 | M. Pierre AILLERIE | |||
Vergonnes | 320 | M. Didier CHEVALLIER | |||
Segré-en-Anjou-Bleu | SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU | 17 500 | Mme Geneviève COQUEREAU | Segré | |
Aviré | 490 | M. Christophe GASTINEAU | |||
Châtelais | 660 | M. Pierre-Marie HEULIN | |||
La Chapelle-sur-Oudon | 570 | M. Jean-Claude GRANIER | |||
La Ferrière-de-Flée | 360 | M. Olivier CHAUVEAU | |||
Le Bourg-d’Iré | 890 | M. Hubert BOULTOUREAU | |||
L’Hôtellerie-de-Flée | 515 | M. Pierre ROCHEPEAU | |||
Louvaines | 510 | M. Dominique PELLUAU | |||
Marans | 570 | Mme Irène THIERRY | |||
Montguillon | 235 | Mme Sandrine MOULLIÈRE | |||
Noyant-la-Gravoyère | 1 900 | M. Daniel BROSSIER | |||
Nyoiseau | 1 230 | M. Denis BÉLIER | |||
Ste-Gemmes-d’Andigné | 1 480 | Mme Thèrèse MARSAIS | |||
St-Martin-du-Bois | 970 | M. Nicolas CHÉRÉ | |||
St-Sauveur-de-Flée | 330 | Mme Marie-Paule BOURDAIS | |||
Segré | 6 900 | M. Bruno CHAUVIN | |||
Vallées du Haut Anjou | VALLÉES DU HAUT ANJOU | 21 590 | M. Étienne GLÉMOT | ||
Bécon-les-Granits | 2 790 | Mme Marie-Ange FOUCHEREAU | Chalonnes-sur-Loire | ||
Chambellay | 370 | M. Jean PAGIS | Tiercé | ||
Erdre-en-Anjou | ERDRE-EN-ANJOU | 5 650 | Mme Yamina RIOU | ||
Brain-sur-Longuenée | 965 | M. André HAMON | Tiercé | ||
Gené | 450 | M. Tony AUGEREAU | Tiercé | ||
La Pouëze | 1 920 | M. Christian BERTHELOT | Chalonnes-sur-Loire | ||
Vern d’Anjou | 2 310 | M. Dominique MENARD | Tiercé | ||
Grez-Neuville | 1 460 | M. Pascal CRUBLEAU | Tiercé | ||
La Jaille-Yvon | 315 | M. Pascal CHEVROLLIER | Tiercé | ||
Le Lion-d’Angers | LE LION-D’ANGERS | 4 670 | M. Étienne GLÉMOT | Tiercé | |
Andigné | 390 | M. Richard GUILLEMIN | |||
Le Lion-d’Angers | 4 380 | M. Étienne GLÉMOT | |||
Montreuil-sur-Maine | 710 | Mme Marie-Françoise BELLIER-POTTIER | Tiercé | ||
St-Augustin-des-Bois | 1 210 | Mme Virginie GUICHARD | Chalonnes-sur-Loire | ||
St-Sigismond | 365 | M. Jean-Paul BOISNEAU | Chalonnes-sur-Loire | ||
Val-d’Erdre-Auxence | VAL D’ERDRE AUXENCE | 4 255 | M. Michel BOURCIER | Chalonnes-sur-Loire | |
La Cornuaille | 1 020 | M. David OLIVIER | |||
Le Louroux-Béconnais | 3 080 | M. Jean-Pierre BRU | |||
Villemoisan | 650 | M. Jean-Marie JOURDAN | |||
Pays d’Ancenis Loire Atlantique |
Vallons de l’Erdre (44) | Freigné commune déléguée |
1 100 | M. David ÉVAIN | Ancenis |
Mentions légales - Copyright © Philippe Bolo 2023 - tous droits réservés